京都屈指の観光地である北野天満宮は、時季問わず多くの観光客が訪れる人気スポットです。特に桜や紅葉のシーズンは人でごった返すことも…。そんな日に車で訪れて駐車スペースが見つからず、せっかくの観光を思う存分楽しめなくなっては残念です。
この記事では、北野天満宮近郊で駐車場を選ぶ際のポイントや注意点と安い駐車場・予約のできる駐車場を中心に北野天満宮近郊のおすすめ駐車場をご紹介します。
駐車場選びのポイント
駐車場を選ぶ際のポイントや注意点についてまとめました。
事前予約で確実に駐車スペースを確保しよう
北野天満宮は多くの観光客が集まるスポットということもあり、当日に駐車場を探してもなかなか見つからないこともしばしば。そのため、あらかじめ利用日程が決まっている場合には予約ができる駐車場で事前予約を済ませておきましょう。
akippa・軒先パーキング・特Pなどといった事前予約を前提としたサービスを利用しましょう。
最大料金の設定がある駐車場を選ぼう
駐車場を料金面で選ぶ場合に必ず見ておきたいポイントは最大料金の設定有無です。
基本的には最大料金を設定している駐車場が多いですが、事前予約・事前決済の駐車場を利用すれば予約時に料金がわかるので安心です。
施設併設の駐車場は退場時に大渋滞になる場合も…
施設併設の駐車場はかなり多くの利用が見込まれるため、入出庫時に渋滞が起きることも少なくありません。
渋滞に確実に巻き込まれないようにするには少し離れた駐車場を利用したり、隣駅に停めて電車で向かうというのもひとつの手です。
イベントの規模や退場時の誘導によっても状況は異なってこるので、SNSなどを活用して事前に情報を仕入れておくと良いでしょう。
迷惑駐車は絶対ダメ!
駐車スペースが確保できないからといって路上駐車は絶対にしてはいけません。もちろんすぐに駐車禁止の違反切符を切られますし、近隣住民の迷惑、緊急車両の通行の妨げ、渋滞や事故の原因になるなど良くないことしかありません。
また近隣店舗・施設の駐車場を利用することも絶対にダメです。店舗・施設の駐車場への無断駐車が発覚して威力業務妨害罪が適用された場合、刑法第233条の規定により3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
北野天満宮から徒歩5分以内のおすすめ駐車場
北野天満宮から徒歩5分以内で安い駐車場や予約ができる駐車場をご紹介します。
京都市北区紫野下柏野町22[村上]駐車場
所在地 | 〒603-8313 京都府京都市北区紫野下柏野町22-127 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩4分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 400円~ |
最大料金 | 1日 1,000円(税込)~ |
駐車可能台数 | 1台 |
サイズ制限 | 長さ:430cmまで 車幅:200cmまで 車高:190cmまで |
駐車可能時間 | 9:00〜18:00 |
予約 | 〇 |
京都市北区紫野下柏野町7[吉岡]駐車場
所在地 | 〒603-8313 京都府京都市北区紫野下柏野町7-13 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩4分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 36円~ |
最大料金 | 1日 360円(税込)~ |
駐車可能台数 | 1台 |
サイズ制限 | 長さ:460cmまで 車幅:210cmまで 車高:190cmまで |
駐車可能時間 | 24時間 |
予約 | 〇 |
伊賀宅北野天満宮徒歩3分駐車場
所在地 | 〒603-8321 京都府京都市北区平野鳥居前町24-55 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩5分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 40円~ |
最大料金 | 1日 420円(税込)~ |
駐車可能台数 | 1台 |
サイズ制限 | 長さ:430cmまで 車幅:170cmまで 車高:制限なし |
駐車可能時間 | 00:00〜19:00 |
予約 | 〇 |
北野天満宮から徒歩10分以内のおすすめ駐車場
北野天満宮から徒歩10分以内で安い駐車場や予約ができる駐車場をご紹介します。
上京区西町97駐車場
所在地 | 〒602-8374 京都府京都市上京区西町97 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩6分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 80円~ |
最大料金 | 1日 800円(税込)~ |
駐車可能台数 | 1台 |
サイズ制限 | 長さ:520cmまで 車幅:240cmまで 車高:320cmまで |
駐車可能時間 | 24時間 |
予約 | 〇 |
京都市上京区西町59:デプレ北野駐車場
所在地 | 〒602-8374 京都府京都市上京区西町59 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩6分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 90円~ |
最大料金 | 1日 900円(税込)~ |
駐車可能台数 | 8台 |
サイズ制限 | 長さ:430cmまで 車幅:210cmまで 車高:制限なし |
駐車可能時間 | 24時間 |
予約 | 〇 |
長野ガレージ
所在地 | 〒603-8374 京都府京都市北区衣笠高橋町2 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩7分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 40円~ |
最大料金 | 1日 390円(税込)~ |
駐車可能台数 | 11台 |
サイズ制限 | 長さ:430cmまで 車幅:170cmまで 車高:制限なし |
駐車可能時間 | 24時間 |
予約 | 〇 |
京都市北区衣笠高橋町17[岡本]駐車場
所在地 | 〒603-8374 京都府京都市北区衣笠高橋町17 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩8分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 50円~ |
最大料金 | 1日 700円(税込)~ |
駐車可能台数 | 1台 |
サイズ制限 | 長さ:480cmまで 車幅:296cmまで 車高:制限なし |
駐車可能時間 | 24時間 |
予約 | 〇 |
上京区西町ガレージ
所在地 | 〒602-8374 京都府京都市上京区西町127 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩8分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 60円~ |
最大料金 | 1日 600円(税込)~ |
駐車可能台数 | 9台 |
サイズ制限 | 長さ:500cmまで 車幅:240cmまで 車高:制限なし |
駐車可能時間 | 24時間 |
予約 | 〇 |
京都市北区衣笠高橋町18[佐藤]駐車場
所在地 | 〒603-8374 京都府京都市北区衣笠高橋町18-3 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩8分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 54円~ |
最大料金 | 1日 540円(税込)~ |
駐車可能台数 | 1台 |
サイズ制限 | 長さ:340cmまで 車幅:150cmまで 車高:制限なし |
駐車可能時間 | 24時間 |
予約 | 〇 |
京都市北区平野上八丁柳町66[中山]駐車場
所在地 | 〒603-8353 京都府京都市北区平野上八丁柳町66 |
---|---|
北野天満宮からの距離 | 徒歩8分 |
最寄駅 | 北野白梅町駅 |
駐車場形態 | 平面駐車場 |
時間料金 | 15分 30円~ |
最大料金 | 1日 500円(税込)~ |
駐車可能台数 | 1台 |
サイズ制限 | 長さ:480cmまで 車幅:210cmまで 車高:制限なし |
駐車可能時間 | 24時間 |
予約 | 〇 |